序号 | 疾病诊断名称 | 主手术操作名称 | 付费标准和收费标准 | |
三级医院 | 二级医院 | |||
1 | 老年性白内障(单眼) | 白内障超声乳化抽吸术+人工晶体置入术 | 9000 | 8100 |
2 | 老年性白内障(双眼) | 白内障超声乳化抽吸术+人工晶体置入术 | 17000 | 15300 |
3 | 老年性白内障 | 白内障囊外摘除术 | 5300 | 4800 |
4 | 孔源性视网膜脱离 | 玻璃体切割术+视网膜剥离术+玻璃体硅油置入术 | 15500 | 14000 |
5 | 孔源性视网膜脱离+白内障 | 玻璃体切割术+视网膜剥离术+玻璃体硅油置入术+白内障超声乳化抽吸术+人工晶体置入术 | 22200 | 20000 |
6 | 黄斑裂孔+白内障 | 玻璃体切割术+视网膜剥离术+白内障超声乳化抽吸术+人工晶体置入术 | 17600 | 15800 |
7 | 青光眼 | 小梁切除术 | 6800 | 6100 |
8 | 眶良性肿瘤 | 眶前部肿瘤取出术+结膜囊成型术 | 7100 | 6400 |
9 | 风湿性心脏病二尖瓣病变 | 二尖瓣置换术 | 102700* | 不适用 |
98900 | 不适用 | |||
10 | 心脏主动脉瓣病变 | 主动脉瓣置换术 | 102700* | 不适用 |
98900 | 不适用 | |||
11 | 不稳定性心绞痛 | 冠状动脉搭桥术 | 77800* | 不适用 |
74000 | 不适用 | |||
12 | 慢性稳定性心绞痛 | 冠状动脉搭桥术 | 77800* | 不适用 |
74000 | 不适用 | |||
13 | 急性ST段抬高心肌梗死 | 冠状动脉搭桥术 | 77800* | 不适用 |
74000 | 不适用 | |||
14 | 急性非ST段抬高性心肌梗死 | 冠状动脉搭桥术 | 77800* | 不适用 |
74000 | 不适用 | |||
15 | 不稳定性心绞痛 | 经皮冠状动脉支架置入术 (1个支架)
| 35000 | 31500 |
16 | 不稳定性心绞痛+消化性溃疡 | 35900 | 32300 | |
17 | 不稳定性心绞痛+冠状动脉血栓形成 | 37100 | 33400 | |
18 | 不稳定性心绞痛 | 经皮冠状动脉支架置入术 (2个支架)
| 48900 | 44000 |
19 | 不稳定性心绞痛+消化性溃疡 | 49800 | 44800 | |
20 | 不稳定性心绞痛+冠状动脉血栓形成 | 51000 | 45900 | |
21 | 慢性稳定性心绞痛 | 经皮冠状动脉支架置入术 (1个支架)
| 35000 | 31500 |
22 | 慢性稳定性心绞痛+消化性溃疡 | 35900 | 32300 | |
23 | 慢性稳定性心绞痛+冠状动脉血栓形成 | 37100 | 33400 | |
24 | 慢性稳定性心绞痛 | 经皮冠状动脉支架置入术 (2个支架)
| 48900 | 44000 |
25 | 慢性稳定性心绞痛+消化性溃疡 | 49800 | 44800 | |
26 | 慢性稳定性心绞痛+冠状动脉血栓形成 | 51000 | 45900 | |
27 | 阵发性室上性心动过速 | 经导管心内电生理检查+射频消融术 | 33300 | 不适用 |
28 | 心房纤颤和扑动 | 经导管心内电生理检查+射频消融术 | 62100 | 不适用 |
29 | 动脉导管未闭 | 经皮动脉导管未闭封堵术 | 28800 | 不适用 |
30 | 房间隔缺损 | 经皮房间隔缺损封堵术 | 31300 | 不适用 |
31 | 包茎 | 包皮环切术 | 2900 | 2600 |
32 | 包皮过长 | 包皮环切术 | 2900 | 2600 |
33 | 鞘膜积液(小儿) | 鞘膜翻转术或鞘膜切除术(单侧) | 6300 | 5700 |
34 | 鞘膜积液(小儿) | 鞘膜翻转术或鞘膜切除术(双侧) | 7600 | 6800 |
35 | 鞘膜积液(成人) | 鞘膜翻转术或鞘膜切除术(单侧) | 5800 | 5200 |
36 | 鞘膜积液(成人) | 鞘膜翻转术或鞘膜切除术(双侧) | 7100 | 6400 |
37 | 腹股沟斜疝(小儿) | 单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 6300 | 5700 |
38 | 腹股沟斜疝(小儿) | 双侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 7600 | 6800 |
39 | 腹股沟疝(成人) | 单侧腹股沟疝修补术 | 6800 | 6100 |
40 | 腹股沟疝(成人) | 双侧腹股沟疝修补术 | 8100 | 7300 |
41 | 腹股沟疝(成人) | 单侧腹股沟疝无张力修补术 | 8800 | 7900 |
42 | 腹股沟疝(成人) | 双侧腹股沟疝无张力修补术 | 11600 | 10400 |
43 | 精索静脉曲张 | 单侧精索静脉高位结扎术 | 6300 | 5700 |
44 | 精索静脉曲张 | 双侧精索静脉高位结扎术 | 7600 | 6800 |
45 | 膀胱肿瘤 | 经尿道膀胱肿瘤电切术 | 23700 | 21300 |
46 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹卵巢囊肿剥除术 | 12200 | 11000 |
47 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹腔镜卵巢囊肿剥除术 | 13200 | 11900 |
48 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹卵巢切除术 | 12200 | 11000 |
49 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹腔镜卵巢切除术 | 13200 | 11900 |
50 | 卵巢囊肿 | 经腹卵巢囊肿剥除术 | 12200 | 11000 |
51 | 卵巢囊肿 | 经腹腔镜卵巢囊肿剥除术 | 13200 | 11900 |
52 | 子宫腺肌病 | 经腹子宫腺肌病灶切除术 | 16500 | 14900 |
53 | 子宫腺肌病 | 经腹腔镜子宫腺肌病灶切除术 | 17300 | 15600 |
54 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹全子宫切除术 | 16500 | 14900 |
55 | 子宫平滑肌瘤 | 经阴道全子宫切除术 | 16500 | 14900 |
56 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹腔镜全子宫切除术 | 17300 | 15600 |
57 | 子宫平滑肌瘤 | 腹腔镜联合阴式全子宫切除术 | 17300 | 15600 |
58 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹子宫次全切除术 | 16500 | 14900 |
59 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹子宫肌瘤切除术 | 16500 | 14900 |
60 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹腔镜子宫肌瘤切除术 | 17300 | 15600 |
61 | 子宫粘膜下平滑肌瘤 | 宫腔镜子宫粘膜下肌瘤切除术 | 8100 | 7300 |
62 | 子宫内膜息肉 | 宫腔镜子宫内膜息肉切除术 | 6300 | 5700 |
63 | 乳腺良性肿瘤(单发) | 乳腺肿物切除术 | 3300 | 3000 |
64 | 乳腺良性肿瘤(多发) | 乳腺肿物切除术 | 4100 | 3700 |
65 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺全切术 | 15700 | 14100 |
66 | 结节性甲状腺肿 | 单侧甲状腺叶部分切除术 | 15700 | 14100 |
67 | 结节性甲状腺肿 | 单侧甲状腺叶伴峡部切除术 | 15700 | 14100 |
68 | 结节性甲状腺肿 | 单侧甲状腺叶伴峡部和其他叶部分切除术 | 15700 | 14100 |
69 | 甲状腺良性肿瘤 | 单侧甲状腺叶部分切除术 | 15700 | 14100 |
70 | 甲状腺良性肿瘤 | 单侧甲状腺叶伴峡部切除术 | 15700 | 14100 |
71 | 甲状腺良性肿瘤 | 单侧甲状腺叶伴峡部和其他叶部分切除术 | 15700 | 14100 |
72 | 慢性胆囊炎 | 胆囊切除术 | 12400 | 11200 |
73 | 慢性胆囊炎 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 19700 | 17700 |
74 | 胆囊结石 | 胆囊切除术 | 12400 | 11200 |
75 | 胆囊结石 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 19700 | 17700 |
76 | 急性单纯性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 5900 | 5300 |
77 | 急性单纯性阑尾炎 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 9400 | 8500 |
78 | 急性化脓性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 6900 | 6200 |
79 | 急性化脓性阑尾炎 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 10400 | 9400 |
80 | 急性坏疽性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 7900 | 7100 |
81 | 急性坏疽性阑尾炎 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 11400 | 10300 |
82 | 胃息肉 | 经内镜息肉切除术 | 6700 | 6000 |
83 | 结肠息肉 | 经内镜息肉切除术 | 6200 | 5600 |
84 | 直肠息肉 | 经内镜息肉切除术 | 6200 | 5600 |
85 | 肛裂 | 肛裂切除术 | 4300 | 3900 |
86 | 痔疮 | 吻合器痔上黏膜环切术(PPH) | 8800 | 7900 |
87 | 胃癌 | 根治性近端胃大部切除术 | 59100 | 53200 |
88 | 胃癌 | 根治性远端胃大部切除术 | 59100 | 53200 |
89 | 胃癌 | 根治性全胃切除术 | 59100 | 53200 |
90 | 结肠癌 | 根治性结肠癌切除术 | 56100 | 50500 |
91 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎十剥脱术(单侧) | 7300 | 6600 |
92 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎十剥脱术(双侧) | 8700 | 7800 |
93 | 腘窝囊肿 | 腘窝囊肿切除术 | 7300 | 6600 |
94 | 腱鞘囊肿 | 腱鞘囊肿切除术 | 3800 | 3400 |
95 | 狭窄性腱鞘炎 | 手部腱鞘松解术 | 4300 | 3900 |
96 | 膝关节游离体 | 膝关节镜下游离体取出术 | 6800 | 6100 |
97 | 膝关节骨关节炎 | 关节镜下膝关节清理术 | 13700 | 12300 |
98 | 陈旧孟氏骨折(小儿) | 陈旧孟氏骨折截骨矫形植骨内固定术 | 52000 | 不适用 |
99 | 先天性髋脱位(小儿) | 先天性髋关节脱位切开复位骨盆股骨截骨内固定术 | 52400 | 不适用 |
100 | 股骨头坏死(小儿) | 骨盆截骨术+股骨近端截骨术 | 59900 | 不适用 |
101 | 重度膝关节骨关节炎 | 全膝人工关节置换术(单侧) | 53700 | 48300 |
102 | 重度膝关节骨关节炎 | 全膝人工关节置换术(双侧) | 93400 | 84100 |
103 | 髋关节骨关节炎 | 全髋人工关节置换术(单侧) | 54700 | 49200 |
104 | 髋关节骨关节炎 | 全髋人工关节置换术(双侧) | 97400 | 87700 |
105 | 股骨头坏死(Ficat III-IV期,严重疼痛伴功能障碍) | 全髋人工关节置换术(单侧) | 54700 | 49200 |
106 | 股骨头坏死(Ficat III-IV期,严重疼痛伴功能障碍) | 全髋人工关节置换术(双侧) | 97400 | 87700 |
107 | 股骨颈骨折(病理性) | 全髋人工关节置换术(单侧) | 54700 | 49200 |
108 | 股骨颈骨折(病理性) | 全髋人工关节置换术(双侧) | 97400 | 87700 |
109 | 腰椎间盘突出症 | 腰椎后路椎板切除减压固定融合术 | 70000 | 不适用 |
110 | 腰椎管狭窄 | 腰椎后路椎板切除减压固定融合术 | 70000 | 不适用 |
注:“*”部分为包含冠脉造影费用。
序号15-20部分,急性ST段抬高心肌梗死和急性非ST段抬高性心肌梗死可参照执行。