同花顺新三板讯:截止1月18日收盘,新三板市场成交量为6780.72万股,出现成交的有676只股票,成交总额3.70亿元。目前为止,新三板总挂牌11623家,创新层1344家,基础层10279家;做市转让1329家,协议转让企业0家。
1月18日 | 成交个股数 | 成交股数(万股) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|
市场总计 | 676 | 6780.72 | 3.70亿 |
创新层 | 312 | 3207.76 | 1.56亿 |
基础层 | 364 | 3572.97 | 2.13亿 |
做市转让 | 409 | 3306.79 | 1.20亿 |
集合竞价 | 267 | 4399.64 | 3.07亿 |
创新层
今日创新层共有312只股票出现成交,共成交3207.76万股,创新层成交额1.56亿元。
涨跌幅方面,汇通控股上涨344.44%,领涨创新层个股,14只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
831204 | 汇通控股 | 344.44% |
834762 | 清鹤科技 | 83.67% |
837729 | 湖南竹材 | 73.61% |
836703 | 创一新材 | 69.17% |
836460 | 风云科技 | 57.69% |
870321 | 旷远能源 | 37.64% |
831929 | 惠尔明 | 22.50% |
835425 | 中科水生 | 21.82% |
838696 | 置富科技 | 15.86% |
838317 | 明宇科技 | 14.48% |
鲁冀股份暴跌61.09%,领跌创新层个股,共10只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
832380 | 鲁冀股份 | 61.09% |
831633 | 那然生命 | 49.90% |
834160 | 永联科技 | 42.10% |
832517 | 联邦化工 | 40.00% |
838974 | 际动网络 | 21.05% |
832783 | 恒源食品 | 17.58% |
834631 | 海药股份 | 15.25% |
831728 | 阿尼股份 | 13.45% |
835995 | 松赫股份 | 11.11% |
838180 | 钢诺新材 | 10.04% |
成交额方面,优炫软件成交2194.93万元,领先创新层企业,共2只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
430208 | 优炫软件 | 2194.93万 |
833684 | 联赢激光 | 1061.27万 |
830899 | 联讯证券 | 872.26万 |
831608 | 易建科技 | 858.33万 |
836455 | 中溶科技 | 857.10万 |
871177 | 邦禾生态 | 782.83万 |
837110 | 悠络客 | 777.00万 |
430074 | 德鑫物联 | 755.53万 |
830978 | 先临三维 | 580.85万 |
834586 | 中鼎联合 | 499.95万 |
基础层
今日基础层共有364只股票出现成交,共成交3572.97万股,基础层成交金额为2.13亿元。
涨跌幅方面,建策科技暴涨1800.00%,领涨基础层个股,共37只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
830868 | 建策科技 | 1800.00% |
836069 | 聚塑科技 | 400.00% |
838695 | 冠亿股份 | 309.60% |
870295 | 美源达 | 166.33% |
870144 | 荷金股份 | 160.87% |
832834 | 林江股份 | 100.00% |
832835 | 三禾科技 | 100.00% |
834953 | 金朋健康 | 100.00% |
837966 | 西屋股份 | 100.00% |
832046 | 天安智联 | 94.03% |
大洋股份下跌81.84%,领跌基础层个股;共23只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
831571 | 大洋股份 | -81.84% |
831136 | 颍元股份 | -66.24% |
835839 | 环丰食品 | -63.13% |
871346 | 宏伟超达 | -61.70% |
430267 | 盛世光明 | -51.13% |
834372 | 容川机电 | -51.09% |
430569 | 安尔发 | -50.00% |
430729 | 万里智能 | -50.00% |
430210 | 舜能润滑 | -49.88% |
835778 | 安明斯 | -48.34% |
成交额方面,东海证券成交2696.05万元领先基础层企业;共3只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
870926 | 宜搜科技 | 8289.16万 |
832970 | 东海证券 | 2696.05万 |
872386 | 汇通银行 | 1623.21万 |
430762 | 荣昌育种 | 801.89万 |
870565 | 谦玛网络 | 602.00万 |
833156 | 中南卡通 | 599.89万 |
834818 | 蓝海之略 | 599.78万 |
870846 | 美兆环境 | 455.00万 |
836918 | 房掌柜 | 395.98万 |
833032 | 特耐股份 | 349.68万 |
做市转让
做市转让公司中有409家发生交易,成交3306.79万股,成交金额1.20亿元。涨跌幅方面,新比克斯收涨9.24%,领涨做市转让个股,成交额为7770.00元,粤林股份、熔金股份、金塔股份、耐磨科技等涨幅居前;赢鼎教育、阿尼股份、亿汇达、攀特电陶、钢诺新材等跌幅居前。成交额方面,优炫软件位居交易活跃度榜首,成交2194.93万元。另有联赢激光等总计2股成交额超千万元。
集合竞价
集合竞价公司中有1家发生交易,成交4399.64万股股,成交金额30746.61万元。