新三板讯
指数方面,三板做市今日以991.47点平开,指数早盘开盘后便一路下挫,午盘指数维持弱势震荡,盘中最低点跌至987.82点,再创历史新低,尾盘指数快速拉升,最终报收989.82点,涨幅为-0.17%,截止12月21日收盘,新三板市场成交量为3.39亿股,出现成交的有858只股票,成交总额12.14亿元。目前为止,新三板总挂牌11637家,创新层1354家,基础层10283家;做市转让1342家,协议转让企业10295家。
12月21日 | 成交个股数 | 成交股数(万股) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|
市场总计 | 858 | 33919.56 | 12.14亿 |
创新层 | 372 | 8552.25 | 7.31亿 |
基础层 | 486 | 25367.31 | 4.83亿 |
做市转让 | 449 | 6950.66 | 4.77亿 |
协议转让 | 409 | 26968.90 | 7.37亿 |
创新层
今日创新层共有372只股票出现成交,共成交8552.25万股,创新层成交额7.31亿元。
涨跌幅方面,璧合科技上涨100.00%,领涨创新层个股,28只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
833451 | 璧合科技 | 100.00% |
839281 | 嘉合智能 | 95.12% |
838317 | 明宇科技 | 80.37% |
833623 | 胜高股份 | 72.60% |
837729 | 湖南竹材 | 53.33% |
831355 | 地源科技 | 48.00% |
835850 | 凯欣股份 | 47.62% |
837912 | 龙席网络 | 46.67% |
834506 | 雷蒙德 | 45.83% |
830783 | 广源精密 | 44.86% |
欧美城暴跌50.00%,领跌创新层个股,共22只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430173 | 欧美城 | 50.00% |
838908 | 隶源基 | 50.00% |
833777 | 棠棣信息 | 49.92% |
838953 | 华汇环境 | 48.57% |
833493 | 中岳非晶 | 43.75% |
831651 | 保通食品 | 42.38% |
870490 | 星亚股份 | 41.94% |
832467 | 帝益肥 | 40.00% |
430077 | 道隆软件 | 36.84% |
833308 | 德威股份 | 33.61% |
成交额方面,神州优车成交2.43亿元,领先创新层企业,共15只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
838006 | 神州优车 | 2.43亿 |
833329 | 利达股份 | 4274.56万 |
838830 | 龙门教育 | 3585.00万 |
833581 | 长城华冠 | 2797.24万 |
870672 | 维旺明 | 2668.42万 |
836724 | 欧晶科技 | 2466.00万 |
830899 | 联讯证券 | 2462.65万 |
832026 | 海龙核科 | 2394.62万 |
834342 | 慧云股份 | 2123.29万 |
838035 | 朗驰欣创 | 1456.60万 |
基础层
今日基础层共有486只股票出现成交,共成交2.54亿股,基础层成交金额为4.83亿元。
涨跌幅方面,比酷股份暴涨164.38%,领涨基础层个股,共69只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
833319 | 比酷股份 | 164.38% |
430388 | 苏大明世 | 100.00% |
830991 | 康盛伟业 | 100.00% |
834781 | 新生活 | 100.00% |
835318 | 九鼎瑞信 | 100.00% |
835490 | 易司拓 | 100.00% |
835929 | 涵凌网络 | 100.00% |
837447 | 昆仑建设 | 100.00% |
870517 | 沐威科技 | 100.00% |
835941 | 启鑫新能 | 99.11% |
白水农夫下跌50.00%,领跌基础层个股;共42只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
831436 | 白水农夫 | -50.00% |
832558 | 爽口源 | -50.00% |
837059 | 聚业装备 | -50.00% |
830807 | 恒瑞能源 | -49.88% |
872386 | 汇通银行 | -48.99% |
837402 | 八叶科技 | -48.93% |
832803 | 皓月股份 | -48.84% |
837065 | 华建云鼎 | -48.00% |
834892 | 智诚安环 | -47.37% |
835126 | 金版文化 | -45.41% |
成交额方面,中科招商成交6979.43万元领先基础层企业;共9只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
832168 | 中科招商 | 6979.43万 |
832219 | 建装业 | 3201.16万 |
430510 | 丰光精密 | 2068.50万 |
837278 | 皓元医药 | 1668.00万 |
832350 | 汇知康 | 1500.00万 |
839164 | 兴华设计 | 1463.10万 |
837107 | 星鑫航天 | 1151.32万 |
838941 | 太比雅 | 1086.98万 |
833149 | 卓锦环保 | 1060.38万 |
832170 | 德毅科技 | 967.50万 |
做市转让
做市转让公司中有449家发生交易,成交6950.66万股,成交金额4.77亿元。涨跌幅方面,比酷股份收涨164.38%,领涨做市转让个股,成交额为3.88万元,天睿空间、英富森、红豆杉、力好科技等涨幅居前;金瑞科技、千叶药包、派拉软件、ST欧迅、创高安防等跌幅居前。成交额方面,神州优车位居交易活跃度榜首,成交2.43亿元。另有先临三维、海龙核科、创远仪器、点击网络等总计8股成交额超千万元。
协议转让
协议转让公司中有409家发生交易,成交2.70亿股,成交金额7.37亿元。涨跌幅方面,苏大明世收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为2000.00元,康盛伟业、璧合科技、新生活、易司拓等涨幅居前;欧美城、白水农夫、爽口源、聚业装备、隶源基等跌幅居前。成交额方面,中科招商位居交易活跃度榜首,成交6979.43万元,另有汇知康、建装业、中科招商、伊赛牛肉总计16股成交额超千万元。
摘自:同花顺
免责声明:文章来自四大报及点睛财富平台综合整理,如果涉及版权问题,请联系我们,我们会在第一时间删除。
文中的观点、结论和建议仅供参考,不代表对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或正价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。